CITOGENETICA CLASSICA
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
Cariotipo su sangue periferico (Singolo) Cariotipo su sangue periferico (Coppia) | 15 gg |
Cariotipo su liquido amniotico | 21 gg |
Cariotipo su villi coriali | 21-28 gg |
Cariotipo su materiale abortivo o altri tessuti | 21 gg |
Cariotipo + QF-PCR | 48 ore (QF-PCR) +21 gg |
Cariotipo + QF-PCR+alfafetoproteina | 48 ore (QF-PCR) +21 gg |
CITOGENETICA RAPIDA PRENATALE E POSTNATALE
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
QF-PCR per le aneuploidie dei cromosomi 13,18,21,X e Y | 48 ore |
PACCHETTO Cariotipo LA+QF-PCR+Dosaggio Alfafetoproteina | 48 ore + 21 gg |
CITOGENETICA MOLECOLARE
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
CGH Array a bassa risoluzione (15k) | 10 gg prenatale |
CGH Array a alta risoluzione (60k-180k) | 10-15 gg prenatale 30-60 gg postnatale |
FISH su metafasi per traslocazione, delezioni, riarrangiamenti; individuazione di specifiche regioni cromosomiche e identificazione di markers cromosomici su LA, villi, sangue | 10gg (prenatale) 30gg (postnatale) |
CITOGENETICA PRENATALE CLASSICA E MOLECOLARE
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
Cariotipo + CGH Array a bassa risoluzione (15k) | 5-7 gg CGH Array 21 gg cariotipo |
BIOCHIMICA SU INDAGINE PRENATALE INVASIVA
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
Dosaggio alfafetoproteina su liquido amniotico | 5 gg consegnato con cariotipo |
DNA FETALE IN SANGUE MATERNO - cffNIPT
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
TRISOMIE T21,T18,T13 SESSO E FRAZIONE FETALE | entro 8 gg |
TRISOMIE T21,T18,T13 ANOMALIE X/Y SESSO E FRAZIONE FETALE | entro 8 gg |
CARIOTIPO MOLECOLARE | entro 8 gg |
MICRODELEZIONI aggiuntive | entro 8 gg |
GENETICA MOLECOLARE MENDELIANA
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
Fibrosi Cistica (AR), analisi 60 mutazioni (italiane e regionali) | 10-15 gg |
Sindrome dell’X fragile (FRAX-A), ricerca espansione triplette CGG | 10-15 gg |
Fattore II, ricerca mutazione G20210A gene protrombina | 10-15 gg |
Omocisteina DNA, analisi delle mutazioni MTHFR CG77T+A1298C | 10 gg |
Fattore V Leiden, ricerca mutazione G1691A | 10-15 gg |
Analisi Disomie Uniparentali (UPD) cromosomi 1,2,7,8,14,15,16,22 su cellule di liuido amniotico, villi coriali, sangue perifierico | 7 gg |
Emocromatosi, analisi 3 mutazioni gene HFE (S65C, H63D, C282Y) | 10-15 gg |
Atrofia Muscolare Spinale -SMA- (AR) | 10-15 gg |
Idrocefalo ereditario (X-linked), sequenziamento gene L1CAM | 15 gg |
Sindrome dell’X fragile (FRAX-E), ricerca espansione triplette GCC | 10-15 gg |
Distrofia Muscolare (DMD/BMD), ricerca di delezioni intrageniche | 15-20 gg |
Sordità congenita, sequenziamento gene CX26 | 10 gg |
Neuropatia ereditaria periferica o CMT1A, ricerca duplicazione gene PMP22 | 7-10 gg |
Neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da pressione o HNPP, ricerca delezione gene PMP22 | 7-10 gg |
Fattore V, ricerca mutazione Y1702C | 10-15 gg |
Fattore V, ricerca mutazione Cambridge R306T | 10-15 gg |
Fattore V, ricerca mutazione H1299R | 10-15 gg |
Carcinoma mammella e ovarico, analisi geni BRCA1-BRCA2 mediante sequenziamento NGS + MLPA | 30-45 gg |
Retinite pigmentosa, analisi gene RHO | 10-15 gg |
Retinite pigmentosa, forma X-linked, analisi gene RPGR | 10-15 gg |
Neuropatia sensitiva motoria (CMT), analisi 59 geni mediante sequenziamento NGS | 30-45 gg |
Paraparesi spastica familiare (FSP), analisi 59 geni mediante sequenziamento NGS | 30-45 gg |
Retinite pigmentosa, analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Cardiomiopatia dilatativa familiare, analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Cardiomiopatia ipertrofica (HCM), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Cardiomiopatia aritmogena del Ventricolo Destro (ARVC), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Sindrome di Brugada (BgS), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Sindrome da QT lungo (LQT), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Sindrome da QT corto (SQT), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Tachicardia ventricolare Polimorfa Catecolaminergica (CPVT), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Cardiomiopatia da ventricolo sinistro non compatto (LVNC), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
Pacchetto analisi mutazioni Fattore V Leiden + Fattore II + MTHFR | 7/10 gg |
Genotipizzazione RhD fetale, QF-PCR su villi coriali, liquido amniotico (sangue materno) | 48 ore |
Su richiesta, ricerca di singola mutazione nota per patologie mendeliane già indagate | 10-15 gg |
Su richiesta, sequenziamento singolo gene | 30 gg |
INDAGINI FORENSI E DI PATERNITA'
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
TEST DI PATERNITA' INFORMATIVO | 15 gg |
TEST DI PATERNITA' USO LEGALE | 15 gg |
INFERTILITA' MASCHILE
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
Microdelezioni cromosoma Y, analisi delle mutazioni interessate nella sterilità maschile | 15 gg |
Spermiogramma | 2-3 gg |
RICERCA DNA VIRALE - BATTERICO
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
Citomegalovirus CMV, analisi per la ricerca del genoma virale su liquido amniotico e sangue periferico | 10 gg |
Toxoplasma, analisi per la ricerca del DNA su liquido amniotico e sangue periferico | 10 gg |
Chlamydia Trachomatis, ricerca del DNA su urine, essudato cervicale, tampone uretrale, tampone vaginale, liquido seminale | 7 gg |
Micoplasma, analisi per la ricerca del DNA su tampone vaginale, tampone uretrale, liquido seminale | 7 gg |
HCV RNA qualitativo e genotipizzazione sottotipi virali 1a ,1b,2,3 | 7 gg |
HPV DNA (Virus del Papilloma Umano) individuazione e tipizzazione del virus su cellule cervicali, cellule uretrali, biopsie o liquido seminale | 7 gg |
HSV presenza/assenza herpesvirus 1 e 2 | 7 gg |
RUBEOVIRUS presenza/ assenza | 7 gg |
GENETICA PERSONALIZZATA NUTRIZIONALE
DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|
GENE-PERSONA weight control | 15gg |
GENE PERSONA funzionalità ossea e muscolare | 15gg |
INTOLLERANZE A MICRONUTRIENTI | 15gg |